ФРС-200М НО (навесное оборудование снегоочистителя шнекороторного), с ГХУ.
Предназначен для очистки дорожных покрытий от снега, а также для удаления снежных валов, образованных другими снегоочистителями, путём отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство.
| №п/п | Номер детали (узла) | Наименование | Примечание |
| 1 | 5032-00.000 | Гидроцилиндр | Подъем |
| 2 | 5032-00.000-01 | Гидроцилиндр | Козырек |
| 3 | 5032-00.000-02 | Гидроцилиндр | Улитка |
| 4 | 5032-00.000-03 | Гидроцилиндр | Подъем |
| 5 | А1-112/25.03 G2.2 | Гидронасос | |
| 6 | МГП-160 | Гидромотор | Поворот желоба |
| 7 | A1-112/25.00 КПП6 | Гидромотор | |
| 8 | УКИС 007 | Установка ГХУ | под ФРС |
| 9 | НТВИ 005.01.006 | Ротор | |
| 10 | НТВИ 005.01.06.01.006 | Лопасть | |
| 11 | НТВИ 005.01.06.004 | Лопасть | |
| 12 | НТВИ 005.01.10 | Лыжа | |
| 13 | НТВИ 005.01.07 | Кожух ротора | |
| 14 | НТВИ 005.01.033 | Нож | |
| 15 | НТВИ 005.02.010 | Ось | |
| 16 | НТВИ 005.02.011 | Ось | |
| 17 | НТВИ 005.02.012 | Ось | |
| 18 | НТВИ 005.03.03-02 | Редуктор задний | |
| 19 | НТВИ 005.01.027 | Корпус | |
| 20 | НТВИ005.01.038 | Корпус | |
| 21 | НТВИ 005.01.03 | Шнек |
Технические характеристики
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 |
|---|---|
| Производительность, при отбрасывании в сторону, т/ч | 200 |
| Дальность отброса, м | до 20 |
| Высота погрузки в транспортное средство, м | 3,1 (3,6) |
| Ширина захвата, м | 2,0 |
| Высота убираемого слоя, м | 1,0 |
| Масса рабочего органа, кг | 800 |
| Привод рабочего органа | гидравлический |
| Привод исполнительных механизмов | гидравлический |
| Габаритные размеры, мм | 5350 — длина |
| Вес, кг | 5000 |
| Скорость движения, км/ч | 0-0,75 (рабочая с ходоуменьшителем) |
Предназначен для очистки дорожных покрытий от снега, а также для удаления снежных валов, образованных другими снегоочистителями, путём отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство.
В базовом тракторе сохранена задняя навеска, что облегчает демонтаж навесного оборудования и позволяет использовать трактор для других целей.

