ЭЦУ-150 НО (навесное оборудование экскаватора цепного) с летним рабочим органом и ГХУ
Предназначен для прокладки газо- и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи и позволяет производить быструю смену режущего органа для получения траншей разной ширины, используется на разных категориях грунта.
| №п/п | Номер детали (узла) | Наименование | Примечание |
| 1 | МГП-160 | Гидромотор | |
| 2 | УКИС 007-01 | Установка ГХУ | под жест. отвал |
| 3 | УКИС 007-02 | Установка ГХУ | под погрузч. ПФС |
| 4 | УКИС 007-03 | Установка ГХУ | под поворот. отвал |
| 5 | УКИС 007-04 | Установка ГХУ | под погр. ДЭМ 103 |
| 6 | 1001-2800005 | Нож | Нож отвала |
| 7 | 111-45.10.000 | Гидроцилиндр | |
| 9 | Кран-трехходовой | ||
| 10 | УКИС 002.6.01 | Рычаг правый | |
| 11 | УКИС 002.6.02 | Рычаг левый | |
| 12 | Редуктор ЭЦУ-150 | ||
| 13 | НТВИ 002.005.002 | Корпус подшипников | |
| 14 | НТВИ 002.005.002.02 | Шестерня | конич. ведущая Z=20 |
| 15 | НТВИ 002.005.003 | Блок шестерен | |
| 16 | НТВИ 002.005.015 | Шестерня | конич. ведомая Z=38 |
| 17 | НТВИ 002.005.017 | Блок-шестерня | |
| 18 | НТВИ 002.005.028 | Шестерня | Z=43 |
| 19 | Диск фрикционный ДЗ-133 ЭЦ 02.01.012 | 10шт. метал. | |
| 20 | НТВИ 002.005.055 | Шестерня паразитная | |
| 21 | УКИС 002.005.037 | Вал ведомый | |
| 22 | УКИС 002.005.041 | Вал | ведом. кон. р-ра |
| 23 | Диск 231.130.753.783.009 | 11шт мет-кер | |
| 24 | УКИС 002.007 | Рабочий орган летний | без ведущ звезд |
| 25 | УКИС 002.007 (1900 мм) | Рабочий орган летний | без ведущ звезд |
| 26 | УКИС 002.007.002 | Шнек | узел в сборе |
| 27 | УКИС 002.007.002 (без п.
111-05.06.200/-01) |
Шнек | |
| 28 | 111-05.06.200 | Шнек | |
| 29 | 111-05.06.200-01 | Шнек | |
| 30 | УКИС 002.007.002.04 | Звездочка | шнековая |
| 31 | УКИС 002.007.002.08 | Вал | шнекового узла |
| 32 | УКИС 002.007.003 | Ролик | в сборе |
| 33 | УКИС 002.007.004-01 | Устройство натяжное | |
| 34 | УКИС 002.007.004.02 | Звездочка | ведомая |
| 35 | УКИС 002.007.004.03 | Винт | |
| 36 | УКИС 002.007.010 | Гайка | |
| 37 | УКИС 02.002.04 | Звездочка | ведущая |
| 38 | Комплект деталей звездочки ведомой летнего рабочего органа | ||
Технические характеристики
| Базовый трактор | МТЗ-82УК |
|---|---|
| Редуктор | 2-х скоростной; реверс |
| Привод рабочего органа | от заднего ВОМ |
| Глубина копания, мм | 1500 |
| Тип рабочего органа | цепной скребковый |
| Ширина копания, мм | 210; 270; 410 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 7150 |
| Вес, кг | 5170 |
| Передняя навеска | Бульдозер-погрузчик, поворотный бульдозерный или жёсткий бульдозерный отвал |
Предназначен для прокладки газо- и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи и позволяет производить быструю смену режущего органа для получения траншей разной ширины, используется на разных категориях грунта.

