Экскаватор-погрузчик ДЭМ-114
Предназначен для выполнения экскавационных работ на грунтах I-IV категории.
№п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
1 | 114-00.00.001 | Ось | Каретка-колонка 2шт. |
2 | 114-00.00.002 | Ось | Стрела-рукоять 1шт. |
3 | 114-00.00.003 | Ось | Г\ц аутригера - башмак 2шт. |
4 | 114-00.00.100 | Ось | Ковш 2шт. ø40 |
5 | 114-00.00.100-01 | Ось | Ковш 2шт. ø45 |
6 | 114-00.00.200 | Ось | Рукоять-рычаг 2шт. |
7 | 114-00.00.320 | Ось | Стрела-колонка 2шт. |
8 | 114-00.00.300-01 | Ось | Г\ц поворота-колонка 2шт. |
9 | 114-00.00.300-02 | Ось | Г\ц стрелы 2шт. |
10 | 114-00.00.300-03 | Ось | Г\ц рукояти – стрела 1шт.
Г\ц ковша – рукоять 1шт. |
11 | 114-00.00.300-04 | Ось | Г\ц рукояти – рукоять 1шт. |
12 | 114-00.00.300-05 | Ось | Г\ц аутригера (верх)-рама 2шт. |
13 | 114-21.00.003 | Шестерня | Вал насоса z=17, m4, 35 шлиц |
14 | 114-21.00.004 | Шестерня | Вом z=34, m4, 8 шлиц |
15 | 114-43.50.000 | Ковш | 0,1 м.куб. ø40 |
16 | 114-43.00.000 | Ковш | 0,25 м.куб. ø40 |
17 | 114-43.00.000-01 | Ковш | 0,3 м.куб. ø40 |
18 | 114-43.50.000-01 | Ковш | 0,1 м.куб. ø45 |
19 | 114-43.00.000-02 | Ковш | 0,25 м.куб. ø45 |
20 | 114-43.00.000-03 | Ковш | 0,3 м.куб. ø45 |
21 | 114-45.03.400 | Шарнир | 8шт. (10 с гидромолотом) |
22 | 1387 VI | Шарнир угловой | Покупной |
23 | 114-45.04.900 | Шарнир | 1шт. с гидромолотом |
24 | 114-45.10.000 | Цилиндр тормозной | |
25 | 114-45.10.000-01 | Цилиндр тормозной | |
26 | 114-45.10.000-02 | Цилиндр тормозной | |
27 | 114-45.10.000-03 | Цилиндр тормозной | |
28 | 114-45.26.000 | Гидроцилиндр | Поворотный прав. |
29 | 114-45.26.000-01 | Гидроцилиндр | Поворотный лев. |
30 | РВД 12.LF М22х1,5 -24.610-0-90 | Правый поворотный | |
31 | 114-45.25.000 | Гидроцилиндр | Рукояти |
32 | 114-45.19.000 | Гидроцилиндр | Ковшевой |
33 | 114-45.23.000 | Гидроцилиндр | Аутригера лев. |
34 | 114-45.23.000-01 | Гидроцилиндр | Аутригера прав. |
35 | 114-45.24.000 | Гидроцилиндр | Стреловой (шток Ø 56) |
36 | 103-45.14.000-01 | Гидроцилиндр | 2шт. челюстного захвата |
37 | 103-45.15.000 | Гидроцилиндр | Подъема стрелы лев. |
38 | 103-45.15.000-01 | Гидроцилиндр | Подъема стрелы прав.. |
39 | 103-45.16.000.1 | Гидроцилиндр | Поворота ковша лев. |
40 | 103-45.16.000.1-01 | Гидроцилиндр | Поворота ковша прав. |
41 | 114-46.50.000 | Тяга | Ø40 |
42 | 114-46.50.000-01 | Тяга | ø45 |
43 | 114-46.60.000 | Рычаг | |
44 | 114-46.60.000-01 | Рычаг | |
45 | 114-00.00.007 | Втулка | Цапфа г\ц поворота 2шт |
46 | 10-404440 | Подшипник | Тяга-ковш 2шт |
47 | 10-455050 | Подшипник | Рычаг-тяга 2шт |
48 | 10-505550 | Подшипник | Стрела (низ) 2шт |
49 | 10-657060 | Подшипник | Колонка-каретка 2шт |
50 | Подшипник PRMF 404440 | Рукоять-ковш 2шт | |
51 | Подшипник PRMF 455045 | Рукоять-рычаг 2шт | |
52 | Подшипник PRMF 505550 | Стрела-рукоять 2шт | |
53 | Подшипник PRMF 606530 | Каретка-г\ц поворотн. 4шт | |
54 | Фильтроэлемент R130 |
Технические характеристики
Максимальная глубина копания, мм | 4420 |
---|---|
Объём основного ковша экскаватора, м3 | 0,12; 0,25; 0,30 |
Вылет на уровне земли, мм | 5350 |
Вылет для погрузки, мм | 1700 |
Максимальная высота копания, мм | 5100 |
Максимальная высота погрузки, мм | 3400 |
Угол поворота ковша, град | 195 |
Боковое смещение каретки, мм | 590 |
Габаритная высота, мм | 3480 |
Ширина по опорным лапам, мм | 2240 |
Колея задних колёс, мм | 1800 |
Передняя навеска | Бульдозер-погрузчик ДЭМ-1003, поворотный бульдозерный или жёсткий бульдозерный отвал. |
Предназначен для выполнения экскавационных работ на грунтах I-IV категории.
Машина оборудована комфортабельной кабиной увеличенного объёма с панорамным стеклом.
Управление рабочими органами — гидравлическое, джойстиковое, с возможностью одновременного выполнения до 4-х операций.
Гидросистема выполнена на базе гидрораспределителей Bosh-Rexroth и Valvoil и гидроцилиндров с увеличенным сроком службы.
Боковое смещение каретки ±590 мм позволяет проводить работы в стеснённых условиях; в транспортном положении снижается нагрузка на задний мост. Увеличена глубина копания до 4420 мм при уменьшенной габаритной высоте 3480 мм.