Механоходоуменьшитель МХУ-05
Устанавливается на тракторах БЕЛАРУС для получения дополнительных технологических скоростей движения.
| №п/п | Номер детали (узла) | Наименование | Примечание |
| 1 | 102-1745007 | Валик | Поз.8 |
| 2 | 102-1745004 | Вилка | Поз.8 |
| 3 | 120-1742037 | Вал-шестерня | Поз.9 |
| 4 | 120-1742042 | Шестерня | Поз.9 |
| 5 | 120-1742041 | Вал-шестерня | Поз.9 |
| 6 | 102-1742021 | Водило в сборе | Поз.10 |
| 7 | 102-1745051 | Шестерня коронная | Поз.11 |
| 8 | 102-1745002 | Вилка в сборе | Поз.16 |
| 9 | 102-1742062 | Муфта | Поз.12 |
| 10 | 102-1742337Б | Шестерня | Поз.13 |
| 11 | 102-1742031 СБ | Шестерня | Поз.14 |
| 12 | 102-1742170 | Дроссель | Поз.18 |
| 13 | 70-1701072 | Шестерня | * |
| 14 | 70-1701224 | Шестерня | * |
| 15 | 70-1701382 | Вал | * |
* комплект привода ходоуменьшителя для доработки КПП МТЗ-82.1

Устанавливается на тракторах БЕЛАРУС для получения дополнительных технологических скоростей движения.
| Наименование | Значение | Ед. измерения | Примечание |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 420 | мм | |
| Ширина | 354 | мм | |
| Высота | 475 | мм | |
| Скорость движения | трактора БЕЛАРУС 80/82 с включенным ходоуменьшителем | ||
| переднего хода | 0.44..12.28 | км/ч | ступенчатое регулирование |
| заднего хода | 0.92..25.87 | км/ч | ступенчатое регулирование |
| Вид упаковки | деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты | ||
| Масса конструкционная | 55 | кг |
